
详细介绍
高压恒流泵/平流泵是一种容积式泵,通过柱塞在泵缸内的往复运动来实现液体的吸入和排出。其主要功能是在高压下提供稳定的流量输出,确保液体以恒定的速度输送到目标位置。
 高压恒流泵/平流泵特点:
电子压力脉动抑制技术。
优化流速控制程序,保证全量程范围内流量准确
进口柱塞杆、单向阀等关键零部件,质量更稳定
多种泵头材质可选,316L/C276/PTFE,满足不同原料输送需求。流量范围选择多,0.001~3000mL/min,满足不同场景流量需求。
可提供泵头/管路伴热 、高温供液等定制化服务。
流量偏差直接设置数值纠正 , 流量纠正更简单。
一键冲洗功能 , 减少长时间工作对泵内构件影响。
可定制分体式防爆泵组 (泵主体与控制系统分开)。
型号  | PP-10S  | PP-50S  | PP-100S  | PP-200S  | PP-500S  | PP-1000S  | PP-3000S  | 
流速范围 mL/min  | 0.001~10  | 0.01~50  | 0.01~100  | 0.01~200  | 1~1000  | 1~1000  | 1~3000  | 
流量 mL/min  | 0.01~8  | 0.1~40  | 1~80  | 2~160  | 5~400  | 10~800  | 100~2500  | 
耐压MPa  | ≤42  | ≤25  | ≤25  | ≤12  | ≤10  | ≤8  | ≤10  | 
流量 准确度  | ±0.25%  | ±0.5%  | ±1%  | ±2.5%  | |||
流量 重复性  | RSD≤0.25%  | RSD≤0.5%  | RSD≤1.0%  | ||||
泵头材料  | 316L  | ||||||
流量精度 mL/min  | 0.001  | 0.1  | 1  | ||||
进液管路 (PTFE)  | OD 1/8" ID2mm  | OD 4mm ID 3mm  | OD 1/4" ID 3/16"  | OD 10mm ID 8mm  | |||
出液管路 (316L)  | OD 1/16" ID 0.7mm  | OD 1/16" ID 0.8mm  | OD 1/8" ID 2mm  | OD 1/4" ID4.35mm  | |||
通信接口  | 标配RS-232/选配RS-485接口  | ||||||
型号  | PP-10H  | PP-50H  | PP-100H  | PP-200H  | PP-500H  | PP-1000H  | PP-3000H  | 
流速范围 mL/min  | 0.001~10  | 0.01~50  | 0.01~100  | 0.01~200  | 1~500  | l~1000  | l~3000  | 
流量 mL/min  | 0.01~8  | 0.1~40  | 1~80  | 2~160  | 5~400  | 10~800  | 100~2500  | 
耐压MPa  | ≤42  | ≤25  | ≤25  | ≤12  | ≤10  | ≤8  | ≤10  | 
流量 准确度  | ±0.25%  | ±0.5%  | ±1%  | ±2.5%  | |||
流量 重复性  | RSD≤0.25%  | RSD≤0.5%  | RSD≤1.0%  | ||||
泵头材料  | C276  | ||||||
流量精度 mL/min  | 0.001  | 0.1  | 1  | ||||
进液管路 (PTFE)  | OD 1/8" ID2mm  | OD 4mm ID 3mm  | OD 1/4" ID 3/16"  | OD 10mm ID 8mm  | |||
出液管路 (316L)  | OD 1/16" ID 0.7mm  | OD 1/16" ID 0.8mm  | OD 1/8" ID 2mm  | OD 1/4" ID4.35mm  | |||
通信接口  | 标配RS-232/选配RS-485接口  | ||||||
型号  | PP-10PT  | PP-50PT  | PP-100PT  | PP-200PT  | PP-500PT  | PP-1000PT  | 
流速范围 mL/min  | 0.001~10  | 0.01~50  | 0.01~100  | 0.1~200  | 1~500  | 1~1000  | 
流量 mL/min  | 0.01~8  | 0.1~40  | 0.1~80  | 1~160  | 10~400  | 10~800  | 
耐压MPa  | ≤5  | ≤2.5  | ||||
流量 准确度  | ±0.25%  | ±0.5%  | ±1%  | |||
流量 重复性  | RSD≤0.25%  | RSD≤0.5%  | ||||
泵头材料  | PTFE  | |||||
流量精度 mL/min  | 0.001  | 0.1  | 1  | |||
进液管路 (PTFE)  | OD 1/8" ID2mm  | OD 4mm ID 3mm  | OD 1/4" ID4.35mm  | |||
出液管路 (PTFE)  | OD 1/8" ID 2mm  | |||||
通信接口  | 标配RS-232/选配RS-485接口  | |||||
产品咨询