详细介绍
1.反应器、混合器、加热系统一体化设计
2.反应器体积小,放置于通风橱内,更安全
3.智能化操作界面,设备操作更简洁、方便
4.8种不同类型混合-反应器套装,适用性更强,研发效率更高
5.搭载在线紫外、中红外检测器,可实现实时在线监测及分析
6.支持个性化定制,选择性更广,更实用
型号 | Bri-CF-LS8 | Bri-CF-LH8 | |||||||||||
材质 | 316L | C276 | |||||||||||
泵形式 | 柱塞泵(2台) | 柱塞泵(2台) | |||||||||||
流量参考 | ≤ 200 mL/min | ≤ 200 mL/min | |||||||||||
物料进出口 | Φ1/8 | Φ1/8 | |||||||||||
设计压力 | ≤10 MPa | ≤10 MPa | |||||||||||
持液体积 | 10 mL | 30 mL | 50 mL | 100 mL | 10 mL | 30 mL | 50 mL | 100 mL | |||||
反应形式 | 盘管式 | 盘管式 | |||||||||||
反应器种类 | 种不同类型 | 种不同类型 | |||||||||||
换热方式 | 内置高低温一体机 | 内置高低温一体机 | |||||||||||
使用温度 | -20~200℃ | -20~200℃ | |||||||||||
混合器 | 特制混合器 | 特制混合器 | |||||||||||
混合器持液体积 | 0.12 mL | 0.12 mL | |||||||||||
禁忌物质 | 大颗粒物质 | 大颗粒物质 | |||||||||||
说明 | 持液体积由反应器决定,每台设备配备一种类型盘管反应器,也可增配多种反应器 |
产品咨询